Толька
| Дни недели** (даты) | № Рейса | Отправление | Прибытие | № Рейса | Отправление | Прибытие | Тип ВС | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толька | |||||||
| ВТ, ЧТ 07.01.25г. - 30.12.25г. | ЯЛ-78 | 09.40 | 11.00 | ЯЛ-79 | 11.40 | 13.00 | МИ-8 | 
| СБ 03.05.25г. - 27.09.25г. | ЯЛ-78 | 09.40 | 11.00 | ЯЛ-79 | 11.40 | 13.00 | МИ-8 | 
| Красноселькуп | |||||||
| ПН, СР, ПТ, СБ 03.01.25г. - 29.12.25г. | ЯЛ-81 | 09.00 | 10.20 | ЯЛ-80 | 11.00 | 12.20 | МИ-8 | 
| ЧТ 01.05.25г. - 25.09.25г. | ЯЛ-81 | 09.00 | 10.20 | ЯЛ-80 | 11.00 | 12.20 | МИ-8 | 
| ВТ 07.01.25г. - 30.12.25г. | ЯЛ-81 | 11.00 | 12.20 | ЯЛ-80 | 09.00 | 10.20 | МИ-8 | 
* Расписание рекламное, возможны изменения
** Примечание: Частота рейсов может изменяться по письменному указанию департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
