Нормативы технической возможности посадочной площадки Толька
| Наименование показателя | Техническая возможность | Наличие ограничений | |
|---|---|---|---|
| 1 | Посадочная площадка | Прием Выпуск ВС по регламенту работы пн.-сб. с 08-00 до 19-00 (время местное) с 01.11.2023 пн.-пт.; вс. сб - выходной Техническая возможность – взлет – посадка до 24 воздушных судов в сутки | Без ограничений, по типам внесенным в свидетельство годности | 
| 2 | Аэровокзальный комплекс | Техническая возможность всего (пасс/час) | 40 | 
| 2.1 | Регистрация пассажиров | 40 | Согласование слотов | 
| 2.2 | Контроль безопасности на входе в аэровокзал | 40 | |
| 2.3 | Предполетный досмотр службой авиационной безопасности с участие сотрудников органов внутренних дел | 40 | |
| 3 | Грузовой комплекс | 
 | отсутствует | 
| 4 | Цех бортового питания | Услуга не предоставляется | |
| 5 | Объекты топливообеспечения | ||
| 5.1 | Заправка ВС | Заправка ВС по регламенту работы пн.-сб. с 08-00 до 19-00 (время местное) с 01.11.2023 пн.-пт.; вс. сб - выходной | |
| 5.2 | Хранение Авиа ГСМ | Рабочий объем топливного хранилища 600 тонн | 
 
 | 
