Нормативы технической возможности посадочной площадки Красноселькуп
| Наименование показателя | Техническая возможность | Наличие ограничений | |
|---|---|---|---|
| 1 | Посадочная площадка | Прием Выпуск ВС по регламенту работы аэропорта пн.-сб. с 08-00 до 19-00 (время местное) Техническая возможность – взлет – посадка до 24 воздушных судов в сутки | Самолеты категории A, B, вертолеты Ми-26, Ми-8 и более легких типов (Прием ВС по согласованию с собственником ПП Красноселькуп) | 
| 2 | Аэровокзальный комплекс | Техническая возможность всего (пасс/час) | 40 | 
| 2.1 | Регистрация пассажиров в аэровокзале | 40 | Согласование слотов | 
| 2.2 | Контроль безопасности на входе | ||
| 2.3 | Предполетный досмотр службой авиационной безопасности с участием сотрудников органов внутренних дел | 40 | |
| 3 | Грузовой комплекс | 
 | отсутствует | 
| 4 | Цех бортового питания | Услуга не предоставляется | |
| 5 | Объекты топливообеспечения | ||
| 5.1 | Заправка ВС | Заправка ВС по регламенту работы аэропорта пн.-сб. с 08-00 до 19-00 (время местное) | |
| 5.2 | Хранение Авиа ГСМ | Отсутствует склад ГСМ | 
